Product Details

AST AST11 5030 AST Bearing

Brand Name AST
Model Number AST11 5030
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

AST AST11 5030 AST Bearing Information

No.BrandmaDdbBEs
5030Ruville - - - - - - - -
AST090 5030AST - - 5550 - - - -
SL185030INA13,3 kg / Weight - 225 mm150 mm - 100 mm207,45 mm6 mm / Axial displacement
713615030FAG - - - - - - - -
AST11 5030AST - - 5550 - - - -
RE 15030ISB - 4,5 mm230 mm150 mm3 mm30 mm - -
RE 25030ISB - 4,5 mm330 mm250 mm3 mm30 mm - -
RB 25030ISB - 4,5 mm330 mm250 mm3 mm30 mm - -
RB 15030ISB - 4,5 mm230 mm150 mm3 mm30 mm - -
AST20 5030AST - - 5550 - - - -
TAM 5030IKO - - 62 mm50 - - - -

 

AST 5315ZZ AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST LBE 16 UU AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST SCE148PP AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST SFR133 AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST ASTB90 F11080 AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST 22213CA AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST GEBJ6C AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST AST850BM 1515 AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST AST50 84IB56 AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST H71930C AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST 696H AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST NU232 EM AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
KOYO stb3372 Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST GEG15ES AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST AST090 16560 AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;
AST AST090 17570 AST Bearingd2:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; F:59 mm; E:mm; d2 (max):64.6 mm; b:7 mm; b1:11.5 mm; s:1.4 mm; Dynamic (Ca):102 kN; Static (Coa):98 kN; Pu:11.950 kN;

 

 

AST AST11 5030 AST Bearing Video

 

купить AST ASTB90 F5030 подшипники скольжения - Fonda

AST ASTB90 F5030 подшипники скольжения #1 image. AST ASTB90 F5030 подшипники скольжения #1 small image. Вернуться к странице продукта

AST115030 Bronze backed Bushing | AST Bearings

AST11 5030 bronze bushing drawings. This bearing can be used dry or with lubrication. Please review the technical information on the requirements for the 

купить AST AST11 5030 подшипники скольжения - HJ

LET HJ подшипники (частные) Ltd. OUR AST AST11 5030 подшипники скольжения EXPERTS GET YOU THE SKF марка PARTS YOU NEED

AST Bearings | Bearings Online Catalogue

Bearing AST11 5020 (Bushings / AST11 Bronze backed, Bronze with PTFE Series - Metric / AST). Bearing AST11 5030 (Bushings / AST11 Bronze backed, 

AST AST11 5030 Rolamentos simples AST11 5030

AST AST11 5030 Rolamentos simples. Bearing No. AST11 5030. Bore Diameter. 50 mm. Outer Diameter. 55 mm. Bearing Type straight. Shaft Dia., Nominal (d)

AST AST850SM 5030 Rodamientos Deslizantes - DDM Rules

Encuentre el descuento AST AST850SM 5030 Rodamientos Deslizantes 83,5 mm F en línea que necesita. ... AST AST11 WC20 Rodamientos Deslizantes

AST AST800 5030 Rodamientos Deslizantes

Compre AST AST800 5030 Rodamientos Deslizantes gran descuento en línea AST Rodamientos Deslizantes ... AST AST11 2010 Rodamientos Deslizantes

AST AST11 5030 подшипники скольжения - HJ подшипники

LET HJ подшипники (частные) Ltd. OUR AST AST11 5030 подшипники скольжения EXPERTS GET YOU THE SKF марка PARTS YOU NEED

AST AST090 5030 Rodamientos Deslizantes

Número de Modelo, AST090 5030 ... AST AST090 5030 Rodamientos DeslizantesLista de otros productos ... AST AST11 2012 Rodamientos Deslizantes
All Products Contact Now