Product Details

65 mm x 90 mm x 16 mm NBS SL182913 NBS Bearing

Brand Name NBS
Model Number SL182913
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

OEM NBS Bearing inventory

No.BranddDBEsmSizeBore
SL182913INA65 mm90 mm16 mm85,24 mm1 mm / Axial displacement0,31 kg / Weight65x90x162.559 Inch | 65 Millimeter
SL182913-C3INA - - - - - - - -

 

180 mm x 380 mm x 126 mm NBS LSL192336 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS KBK 9x13x12 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS RNAO 45x62x40 - ZW NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
75 mm x 160 mm x 55 mm NBS SL192315 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
17 mm x 30 mm x 20 mm NBS NKIB 5903 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS K 80x86x20 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
260 mm x 480 mm x 44 mm NBS 89452-M NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS K 37x42x27 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS GLP 5023 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS BK 2212 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS K 30x37x18 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;
NBS NK 155/32 NBS BearingSRI:0.45; hidYobi:MR63ZZ; LangID:1; D_:6; SREX:0.01; C:0.208; B_:2.5; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:7.5; SRE:0.45; rb:0.1; mass:0.27; GRS rpm:71000; SRIX:0.01; D_b:5.4; Cr:21; SRIN:0; C0:0.074; fo:14.453; SREN:0; DE_:5.1; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; db:3.7; d:3; DA_:0.8; Z_:8; yobi:MR63ZZ; SDM_:4.3; KBRG:6142; r1:0.1; DI_:3.5; B1:2.5;

 

 

65 mm x 90 mm x 16 mm NBS SL182913 NBS Bearing Video

 

NBS SL182913 Bearing | Model:SL182913

... se incluyen las tablas de los The second part includes tables of all NBS bearings all diferentes rodamientos de agujas NBS 285 000 280 000 3 400 SL182913 

BEARING SL 182913 NBS - Special Bearings

Home > Products>NEEDLE ROLLER BEARINGS NBS>SERIES SL ... NBS>BEARING SL 182913 NBS. BEARING SL 182913 NBS. Send to a friend. Send to a 

65 mm x 90 mm x 16 mm NBS SL182913 NBS Rolamentos

Size. 65x85.24x16 mm. Bore Diameter. 65 mm. Outer Diameter. 85,24 mm. Width. 16 mm d. 65 mm. D. 90 mm. E. 85,24 mm. B. 16 mm. C. 16 mm d1. 75,7 mm

INA SL182913 Bearings Supply in France - Kens Yard

INA SL182913 Bearings are two of our main products,Cylindrical roller ... aventi Ø 5 x 16.7 mm di lunghezza; quello NBS ha invece 25 rullini, aventi Ø 5.5 per 

NTN 6916ZZ + 6916ZZ Bearing used Copenhagen - FTH

Original | NBS - SL182913 Bearing's Series,Agent; NEEDLE BEARINGS DOWNLOAD COMPLETE CATALOG NBS is a brand that has been developed thanks 

INA SL182912 Bearing | SL182913 Bearing - acfla.o

INA SL182913 Bearing - acfla.o... ♕♕ ... NBS linear bearings have been designed to guarantee high performance whilst maintaining a low friction coefficient

NCF2913V IDC/Interprecise Donath GmbH • ABF Store

SL18-2913 NBS. 4 pcs. 1 pc in basket. Update. 1 pc on quote list. Update ... Also known as SL182913-A; Category Cylindrical Roller Bearing Single Row; Inner 

65 mm x 90 mm x 16 mm NBS SL182913 cylindrical roller

65 mm x 90 mm x 16 mm NBS SL182913 cylindrical roller bearings. Brand Name, NBS. Model Number, SL182913. Min.Order Quantity, 1 pcs. Price, Negotiable 

NSK 6309VV Bearing | 6309VV, light-contact seal is 6309-DDW,

Original | NBS - SL182913 Bearing's Series,Age... ♕♕. ☴☴ NEEDLE BEARINGS DOWNLOAD COMPLETE CATALOG NBS is a brand that has been developed 
All Products Contact Now