Product Details

95 mm x 200 mm x 45 mm NSK BL 319 Z NSK Bearing

Brand Name NSK
Model Number BL 319 Z
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

With Industry Standards NSK Bearing

No.BranddSmHsCBF
ZSL192319NBS95 mm4 mm - - - 620 kN67 mm114,65 mm
ZSL192319-TBINA95 mm - 10 kg / Weight - 4 mm / Axial displacement - 67 mm114,65 mm
XGB35319SNR48 mm - - - - 40 mm42 mm -
22319EAKW33SNR95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
22319EAW33SNR95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
22319EF800SNR95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
22319EMKW33SNR95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
22319EMW33SNR95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
22319UAVS1NTN95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
22319UAVS2NTN95,000 mm - - 67,000 mm - - - -
2319NKE95 mm - - - - 164 kN67 mm -

 

200 mm x 280 mm x 38 mm NSK 6940 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
9 mm x 20 mm x 11 mm NSK NA499 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
85 mm x 130 mm x 27 mm NSK 85BNR20SV1V NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
100 mm x 180 mm x 34 mm NSK HR30220J NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
30 mm x 72 mm x 28 mm NSK 330PZ=10 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
406,4 mm x 508 mm x 61,912 mm NSK L467549/L467510 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
50,8 mm x 80,962 mm x 18,258 mm NSK L305649/L305610 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
140 mm x 210 mm x 53 mm NSK NN3028MB NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
196,85 mm x 254 mm x 27,783 mm NSK L540049/L540010 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
50 mm x 90 mm x 20 mm NSK 6210ZZ NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
49 mm x 84 mm x 48 mm NSK ZA-49BWD03CA153 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK B-77 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
NSK FJ-3020 NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
120 mm x 180 mm x 28 mm NSK 6024DDU NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
300 mm x 420 mm x 56 mm NSK 7960A NSK BearingBearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
